<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='10591'><title>La Chaux-de-Fonds stoppt Sierres Siegesserie</title><link>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-stoppt-sierres-siegesserie/</link><pubDate>Sun, 18 Oct 2026 14:52:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-stoppt-sierres-siegesserie/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch88d670a3-67e5-42b1-a654-55cfec7ffcb0.png" length="2227289" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10591</post-id></item><item post_id='10232'><title>La Chaux-de-Fonds bezwingt Bellinzona in der Verlängerung</title><link>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-bezwingt-bellinzona-in-der-verlaengerung/</link><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 14:00:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-bezwingt-bellinzona-in-der-verlaengerung/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chd00ce23f-bc39-4913-8283-25a6c3f5a910.png" length="2811497" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10232</post-id></item><item post_id='10082'><title>Bellinzona fordert La Chaux-de-Fonds: Wer findet zurück zum Sieg?</title><link>https://sportaktuell.ch/bellinzona-fordert-la-chaux-de-fonds-wer-findet-zurueck-zum-sieg/</link><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 19:43:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/bellinzona-fordert-la-chaux-de-fonds-wer-findet-zurueck-zum-sieg/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch202ff2ea-0ef1-4371-8ce2-fe98050f2efa.png" length="2692259" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10082</post-id></item><item post_id='10062'><title>ZSC Lions feiern 8:0-Kantersieg gegen Neuchâtel</title><link>https://sportaktuell.ch/zsc-lions-feiern-80-kantersieg-gegen-neuchatel/</link><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 15:04:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/zsc-lions-feiern-80-kantersieg-gegen-neuchatel/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch7c1e372c-d42d-445f-b8e7-80dbe17fe43b.png" length="2492643" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10062</post-id></item><item post_id='9808'><title>Xamax schlägt Winterthur 3:0 und beendet dessen Serie</title><link>https://sportaktuell.ch/xamax-schlaegt-winterthur-30-und-beendet-dessen-serie/</link><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 18:49:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/xamax-schlaegt-winterthur-30-und-beendet-dessen-serie/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch7b830a11-ad7f-44b7-a6a6-9e001139c7db.png" length="2390175" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9808</post-id></item><item post_id='9608'><title>Xamax empfängt Winterthur: Druck trifft auf Aufstiegsform</title><link>https://sportaktuell.ch/xamax-empfaengt-winterthur-druck-trifft-auf-aufstiegsform/</link><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:32:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/xamax-empfaengt-winterthur-druck-trifft-auf-aufstiegsform/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch21766305-a69d-4bd4-abd8-0aecca19a45f.png" length="2383359" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9608</post-id></item><item post_id='9398'><title>La Chaux-de-Fonds empfängt Chur mit Rückenwind</title><link>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-empfaengt-chur-mit-rueckenwind/</link><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 17:31:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-empfaengt-chur-mit-rueckenwind/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9398</post-id></item><item post_id='9193'><title>La Chaux-de-Fonds zerlegt Olten mit 6:2</title><link>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-zerlegt-olten-mit-62/</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 20:42:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-zerlegt-olten-mit-62/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chb2eed11e-1663-4be8-aaef-7eb1a4406ecc.png" length="2692671" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9193</post-id></item><item post_id='9084'><title>Olten unter Druck – La Chaux-de-Fonds kommt mit Rückenwind</title><link>https://sportaktuell.ch/olten-unter-druck-la-chaux-de-fonds-kommt-mit-rueckenwind/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 17:58:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/olten-unter-druck-la-chaux-de-fonds-kommt-mit-rueckenwind/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch00e50666-2641-4542-bc5b-205237a9b505.png" length="2829585" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9084</post-id></item><item post_id='9004'><title>Davos empfängt Ajoie – beide kommen mit einem Shutout</title><link>https://sportaktuell.ch/davos-empfaengt-ajoie-beide-kommen-mit-einem-shutout/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 11:57:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/davos-empfaengt-ajoie-beide-kommen-mit-einem-shutout/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chcd1c0d63-f7bb-49ff-920e-3214900201f5.png" length="2837638" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9004</post-id></item><item post_id='8802'><title>Grossniklaus trainiert bei Gottéron – B-Lizenz-Einsatz möglich</title><link>https://sportaktuell.ch/grossniklaus-trainiert-bei-gotteron-b-lizenz-einsatz-moeglich/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 17:25:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/grossniklaus-trainiert-bei-gotteron-b-lizenz-einsatz-moeglich/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chf66f8af2-7272-4862-9d53-7537cb56f6e0.png" length="2156636" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8802</post-id></item><item post_id='8800'><title>Kevin Bozon kehrt zu La Chaux-de-Fonds zurück</title><link>https://sportaktuell.ch/kevin-bozon-kehrt-zu-la-chaux-de-fonds-zurueck/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 16:24:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/kevin-bozon-kehrt-zu-la-chaux-de-fonds-zurueck/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chb8caf308-c418-4a45-adb5-17807d56b7f5.png" length="2108018" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8800</post-id></item><item post_id='8655'><title>La Chaux-de-Fonds schlägt Thurgau 6:2 – Gil Antenen macht den Deckel drauf</title><link>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-schlaegt-thurgau-62-gil-antenen-macht-den-deckel-drauf/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 05:38:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-schlaegt-thurgau-62-gil-antenen-macht-den-deckel-drauf/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch3b7bc62d-4e22-4347-b5cb-b260fa91adbb.png" length="2374109" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8655</post-id></item><item post_id='8604'><title>La Chaux-de-Fonds unter Druck – Thurgau will in den Mélèzes nachlegen</title><link>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-unter-druck-thurgau-will-in-den-melezes-nachlegen/</link><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:28:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-unter-druck-thurgau-will-in-den-melezes-nachlegen/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch1719b14b-4b81-4d92-b90d-5bdddc445e70.png" length="2809838" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8604</post-id></item><item post_id='8385'><title>Genève leiht Akeson an La Chaux-de-Fonds aus</title><link>https://sportaktuell.ch/geneve-leiht-akeson-an-la-chaux-de-fonds-aus/</link><pubDate>Thu, 24 Sep 2026 17:17:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/geneve-leiht-akeson-an-la-chaux-de-fonds-aus/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chc7170282-b08b-40ac-bf66-ad8e3257db46.png" length="2086840" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8385</post-id></item><item post_id='8298'><title>Arosa schockt La Chaux-de-Fonds – 5:2-Auswärtssieg in den Mélèzes</title><link>https://sportaktuell.ch/arosa-schockt-la-chaux-de-fonds-52-auswaertssieg-in-den-melezes/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 06:00:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/arosa-schockt-la-chaux-de-fonds-52-auswaertssieg-in-den-melezes/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch7340ef8a-7447-4d84-82ec-9430d7285398.png" length="2286420" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8298</post-id></item><item post_id='8108'><title>La Chaux-de-Fonds reagiert mit 5:1 – GCK Lions erneut ohne Punkte</title><link>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-reagiert-mit-51-gck-lions-erneut-ohne-punkte/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:46:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-reagiert-mit-51-gck-lions-erneut-ohne-punkte/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chb690c60d-ad70-4613-8363-5b7743120060.png" length="2374370" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8108</post-id></item><item post_id='8048'><title>Meister Sierre startet mit 8:4-Spektakel gegen Finalgegner HCC</title><link>https://sportaktuell.ch/meister-sierre-startet-mit-84-spektakel-gegen-finalgegner-hcc/</link><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 05:15:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/meister-sierre-startet-mit-84-spektakel-gegen-finalgegner-hcc/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch708ccb45-a441-4509-a992-d29158d7f95d.png" length="2401807" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8048</post-id></item></channel>
      </rss>