<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='10686'><title>50 Stunden Padel am Stück: Padelta und Heineken nehmen den Weltrekord ins Visier</title><link>https://sportaktuell.ch/50-stunden-padel-am-stueck-padelta-und-heineken-nehmen-den-weltrekord-ins-visier/</link><pubDate>Mon, 19 Oct 2026 23:02:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/50-stunden-padel-am-stueck-padelta-und-heineken-nehmen-den-weltrekord-ins-visier/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chHeineken-x-Padelta-1-scaled.jpg" length="688101" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10686</post-id></item><item post_id='10597'><title>Olten gewinnt 4:0 in Arosa – Lachat feiert Shutout</title><link>https://sportaktuell.ch/olten-gewinnt-40-in-arosa-lachat-feiert-shutout/</link><pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:14:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/olten-gewinnt-40-in-arosa-lachat-feiert-shutout/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch818febd3-5e99-4442-98e5-bf6830869c60.png" length="2020835" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10597</post-id></item><item post_id='10559'><title>GC schiesst Grenchen mit 8:0 ab – drei Spieler treffen doppelt</title><link>https://sportaktuell.ch/gc-schiesst-grenchen-mit-80-ab-drei-spieler-treffen-doppelt/</link><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 19:10:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Super League]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/gc-schiesst-grenchen-mit-80-ab-drei-spieler-treffen-doppelt/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch5f1ead55-2fc5-426b-b753-9dc72d5ff6c7.png" length="2433141" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10559</post-id></item><item post_id='10518'><title>Max Studer triumphiert in Peking – Schweizer gewinnt erneut in China</title><link>https://sportaktuell.ch/max-studer-triumphiert-in-peking-schweizer-gewinnt-erneut-in-china/</link><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 10:02:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Übersee]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/max-studer-triumphiert-in-peking-schweizer-gewinnt-erneut-in-china/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chTriathlet-am-Ziel-in-Peking-2026.png" length="2027399" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10518</post-id></item><item post_id='10228'><title>Sierre bleibt ungeschlagen – Olten verliert 2:4</title><link>https://sportaktuell.ch/sierre-bleibt-ungeschlagen-olten-verliert-24/</link><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 13:50:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/sierre-bleibt-ungeschlagen-olten-verliert-24/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chcaed1cb0-7cf3-487a-9c85-e1dc2ff7be8f.png" length="2744000" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10228</post-id></item><item post_id='10078'><title>Sierre gegen Olten: Leaderjäger trifft auf Krisenteam</title><link>https://sportaktuell.ch/sierre-gegen-olten-leaderjaeger-trifft-auf-krisenteam/</link><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 19:23:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/sierre-gegen-olten-leaderjaeger-trifft-auf-krisenteam/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chfc339752-80e1-47aa-8324-99e6abc8331a.png" length="2799894" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10078</post-id></item><item post_id='9814'><title>Olten gegen Bellinzona: Kellerduell mit Überraschungsteam</title><link>https://sportaktuell.ch/olten-gegen-bellinzona-kellerduell-mit-ueberraschungsteam/</link><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 19:07:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/olten-gegen-bellinzona-kellerduell-mit-ueberraschungsteam/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch8c344bf4-c9f3-4cf9-94ff-d11a6cd2085c.png" length="2621305" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9814</post-id></item><item post_id='9395'><title>Visp empfängt Olten unter klaren Vorzeichen</title><link>https://sportaktuell.ch/visp-empfaengt-olten-unter-klaren-vorzeichen/</link><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:58:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/visp-empfaengt-olten-unter-klaren-vorzeichen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9395</post-id></item><item post_id='9193'><title>La Chaux-de-Fonds zerlegt Olten mit 6:2</title><link>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-zerlegt-olten-mit-62/</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 20:42:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/la-chaux-de-fonds-zerlegt-olten-mit-62/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chb2eed11e-1663-4be8-aaef-7eb1a4406ecc.png" length="2692671" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9193</post-id></item><item post_id='9084'><title>Olten unter Druck – La Chaux-de-Fonds kommt mit Rückenwind</title><link>https://sportaktuell.ch/olten-unter-druck-la-chaux-de-fonds-kommt-mit-rueckenwind/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 17:58:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/olten-unter-druck-la-chaux-de-fonds-kommt-mit-rueckenwind/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch00e50666-2641-4542-bc5b-205237a9b505.png" length="2829585" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9084</post-id></item><item post_id='8657'><title>GCK Lions gewinnen Spektakel in Olten – 7:5 nach wildem Schlagabtausch</title><link>https://sportaktuell.ch/gck-lions-gewinnen-spektakel-in-olten-75-nach-wildem-schlagabtausch/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 05:42:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/gck-lions-gewinnen-spektakel-in-olten-75-nach-wildem-schlagabtausch/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch78c210d1-fa23-44ad-ba70-429444bb2f60.png" length="2481825" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8657</post-id></item><item post_id='8599'><title>Olten unter Zugzwang – GCK Lions kommen mit Rückenwind ins Kleinholz</title><link>https://sportaktuell.ch/olten-unter-zugzwang-gck-lions-kommen-mit-rueckenwind-ins-kleinholz/</link><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 14:10:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/olten-unter-zugzwang-gck-lions-kommen-mit-rueckenwind-ins-kleinholz/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chd2044ae6-49bc-4127-a83d-18e62c6a2eeb.png" length="2826583" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8599</post-id></item><item post_id='8523'><title>Basel gewinnt auch zweites Belchen-Derby – Kummer entscheidet gegen Olten</title><link>https://sportaktuell.ch/basel-gewinnt-auch-zweites-belchen-derby-kummer-entscheidet-gegen-olten/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 19:50:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/basel-gewinnt-auch-zweites-belchen-derby-kummer-entscheidet-gegen-olten/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-che3374c93-6f99-413e-95b8-758b37aa0889.png" length="2323023" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8523</post-id></item><item post_id='8511'><title>Belchen-Derby schon wieder – Basel will Tabellenführung gegen Olten verteidigen</title><link>https://sportaktuell.ch/belchen-derby-schon-wieder-basel-will-tabellenfuehrung-gegen-olten-verteidigen/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 11:09:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/belchen-derby-schon-wieder-basel-will-tabellenfuehrung-gegen-olten-verteidigen/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chf897a39c-7fff-4066-af4d-2e56aa05c8ba.png" length="2500826" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8511</post-id></item><item post_id='8292'><title>Liniger trifft doppelt – Basel gewinnt Belchen-Derby in Olten 3:2</title><link>https://sportaktuell.ch/liniger-trifft-doppelt-basel-gewinnt-belchen-derby-in-olten-32/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 05:39:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/liniger-trifft-doppelt-basel-gewinnt-belchen-derby-in-olten-32/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-cha65e411b-2a62-4411-bdbd-4f074d0ed60e.png" length="2190541" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8292</post-id></item><item post_id='8100'><title>Olten zerlegt Chur 9:4 – Traumstart für den EHCO</title><link>https://sportaktuell.ch/olten-zerlegt-chur-94-traumstart-fuer-den-ehco/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:51:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/olten-zerlegt-chur-94-traumstart-fuer-den-ehco/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch589d0841-8db7-4f9a-84c7-a36a33dd215a.png" length="2493444" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8100</post-id></item><item post_id='7806'><title>Saisonvorschau 5/10: Olten startet mit klarer Ansage</title><link>https://sportaktuell.ch/saisonvorschau-5-10-olten-startet-mit-klarer-ansage/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:37:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/saisonvorschau-5-10-olten-startet-mit-klarer-ansage/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chfeb90bda-effb-4619-a8f1-19520ecf6fd9.png" length="2015646" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7806</post-id></item><item post_id='6991'><title>Eishockey-Testspiele: Ambrì zerlegt Kloten – Bern und Olten ebenfalls stark</title><link>https://sportaktuell.ch/eishockey-testspiele-ambri-zerlegt-kloten-bern-und-olten-ebenfalls-stark/</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 21:26:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/eishockey-testspiele-ambri-zerlegt-kloten-bern-und-olten-ebenfalls-stark/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch71f46469-3e24-423d-8434-4bf72291194a.png" length="1948885" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6991</post-id></item></channel>
      </rss>