<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='9249'><title>Djokovic dreht das Spiel gegen Zverev und bleibt in Peking unbesiegt</title><link>https://sportaktuell.ch/djokovic-dreht-zverev-und-bleibt-in-peking-unbesiegt/</link><pubDate>Sun, 04 Oct 2026 15:36:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/djokovic-dreht-zverev-und-bleibt-in-peking-unbesiegt/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch570b6076-29fc-44f4-8ac5-cf4511234d36.png" length="2029879" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9249</post-id></item><item post_id='9227'><title>Golubic scheitert klar an Nosková</title><link>https://sportaktuell.ch/golubic-scheitert-klar-an-noskova/</link><pubDate>Sun, 04 Oct 2026 09:38:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/golubic-scheitert-klar-an-noskova/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch0e442ca9-26db-4a80-9893-a96aff432440.png" length="1888524" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9227</post-id></item><item post_id='9092'><title>Sions neues Stadion nimmt Form an – 450-Millionen-Projekt geht voran</title><link>https://sportaktuell.ch/sions-neues-stadion-nimmt-form-an-450-millionen-projekt-geht-voran/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 18:46:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[handwerker24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Super League]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/sions-neues-stadion-nimmt-form-an-450-millionen-projekt-geht-voran/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-ch4ae1f243-79f6-4ef0-9f13-d68a49e19f1d.png" length="3037727" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9092</post-id></item><item post_id='8758'><title>Nishikori beendet Karriere – letzter Auftritt in Tokio</title><link>https://sportaktuell.ch/nishikori-beendet-karriere-letzter-auftritt-in-tokio/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 12:50:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/nishikori-beendet-karriere-letzter-auftritt-in-tokio/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chf7e8823f-d8ca-4f53-94d7-2a770847136e.png" length="1854565" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8758</post-id></item><item post_id='8754'><title>Tsitsipas kommt nach Basel – Swiss Indoors erhalten weiteren prominenten Namen</title><link>https://sportaktuell.ch/tsitsipas-kommt-nach-basel-swiss-indoors-erhalten-weiteren-prominenten-namen/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:00:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/tsitsipas-kommt-nach-basel-swiss-indoors-erhalten-weiteren-prominenten-namen/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-nachrichtenticker-chddc4a635-8f48-40eb-b02f-ce2ac72d03c6.png" length="2301489" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8754</post-id></item><item post_id='8683'><title>Golubic startet gegen Kalieva in Peking</title><link>https://sportaktuell.ch/golubic-startet-gegen-kalieva-in-peking/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 07:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/golubic-startet-gegen-kalieva-in-peking/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch4c0a6a1d-7892-4f73-8c8b-4a44e43ce4ff.png" length="2026210" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8683</post-id></item><item post_id='8673'><title>Sinners Knie bereitet weiter Sorgen – nun wackelt auch Shanghai</title><link>https://sportaktuell.ch/sinners-knie-bereitet-weiter-sorgen-nun-wackelt-auch-shanghai/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 06:24:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/sinners-knie-bereitet-weiter-sorgen-nun-wackelt-auch-shanghai/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch4744e3ab-5079-483c-9da9-63ec7581edc2.png" length="2144165" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8673</post-id></item><item post_id='8629'><title>Medvedev schlägt Rublev im Final – Titel Nummer 24 in Hangzhou</title><link>https://sportaktuell.ch/medvedev-schlaegt-rublev-im-final-titel-nummer-24-in-hangzhou/</link><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 19:21:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/medvedev-schlaegt-rublev-im-final-titel-nummer-24-in-hangzhou/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch854e6075-9591-4381-b006-8ec4a9e1659e.png" length="2404846" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8629</post-id></item><item post_id='8563'><title>Davis Cup 2027: Schweiz trifft in den Play-offs vor Heimpublikum auf Marokko</title><link>https://sportaktuell.ch/davis-cup-2027-schweiz-trifft-in-den-play-offs-vor-heimpublikum-auf-marokko/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:37:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/davis-cup-2027-schweiz-trifft-in-den-play-offs-vor-heimpublikum-auf-marokko/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chDavis-Cup-Duell-Schweiz–Marokko.png" length="2057898" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8563</post-id></item><item post_id='8519'><title>Tschechien gewinnt Billie Jean King Cup</title><link>https://sportaktuell.ch/tschechien-gewinnt-billie-jean-king-cup/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 17:54:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/tschechien-gewinnt-billie-jean-king-cup/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2818406897-scaled.jpg" length="178673" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8519</post-id></item><item post_id='8461'><title>Sinner sagt Peking ab – Zverev greift nach der Nummer 1</title><link>https://sportaktuell.ch/sinner-sagt-peking-ab-zverev-greift-nach-der-nummer-1/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 16:52:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/sinner-sagt-peking-ab-zverev-greift-nach-der-nummer-1/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chea77bec3-5d76-4e5a-b2c5-5674e26bdbe2.png" length="1967292" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8461</post-id></item><item post_id='8415'><title>Sinner steigert Belastung vor Peking-Comeback deutlich</title><link>https://sportaktuell.ch/sinner-steigert-belastung-vor-peking-comeback-deutlich/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:10:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/sinner-steigert-belastung-vor-peking-comeback-deutlich/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chbd61439c-7e95-415b-bd9f-a36cb85a7cd5.png" length="2026667" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8415</post-id></item><item post_id='8306'><title>Zverev kommt als US-Open-Champion nach London – siebter Laver Cup ist Rekord</title><link>https://sportaktuell.ch/zverev-kommt-als-us-open-champion-nach-london-siebter-laver-cup-ist-rekord/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 06:49:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/zverev-kommt-als-us-open-champion-nach-london-siebter-laver-cup-ist-rekord/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chb1385c88-615b-4ccf-bcb9-d2473400c950.png" length="1924593" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8306</post-id></item><item post_id='8304'><title>Alcaraz ist in London – Laver Cup wird nächster Härtetest nach Comeback</title><link>https://sportaktuell.ch/alcaraz-ist-in-london-laver-cup-wird-naechster-haertetest-nach-comeback/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 06:44:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/alcaraz-ist-in-london-laver-cup-wird-naechster-haertetest-nach-comeback/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch312394bb-646d-4a8d-a907-2687b34d26ed.png" length="1997572" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8304</post-id></item><item post_id='8302'><title>Holger Rune gibt Comeback in Basel – auch Casper Ruud bestätigt</title><link>https://sportaktuell.ch/holger-rune-gibt-comeback-in-basel-auch-casper-ruud-bestaetigt/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 06:14:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/holger-rune-gibt-comeback-in-basel-auch-casper-ruud-bestaetigt/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch6fb00c79-bc49-4db7-ad6a-7c449855e8a4.png" length="2036427" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8302</post-id></item><item post_id='8272'><title>Sinner trainiert wieder voll – Peking bleibt das Comeback-Ziel</title><link>https://sportaktuell.ch/sinner-trainiert-wieder-voll-peking-bleibt-das-comeback-ziel/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 19:21:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Slams]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/sinner-trainiert-wieder-voll-peking-bleibt-das-comeback-ziel/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch37240368-9aa9-4b82-9f6b-a517a41dc082.png" length="2116621" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8272</post-id></item><item post_id='8082'><title>Die Schweiz scheitert im Davis Cup an Brasilien – Wawrinkas Abschied endet mit 0:3</title><link>https://sportaktuell.ch/die-schweiz-scheitert-im-davis-cup-an-brasilien-wawrinkas-abschied-endet-mit-03/</link><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 19:22:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/schweiz-scheidet-im-davis-cup-aus-wawrinkas-abschied-endet-mit-03/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-ch97d22deb-7d0d-4deb-a062-306d6a92f30e.png" length="1800634" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8082</post-id></item><item post_id='8052'><title>Schweiz liegt nach Niederlagen von Wawrinka und Stricker 0:2 zurück</title><link>https://sportaktuell.ch/schweiz-liegt-nach-niederlagen-von-wawrinka-und-stricker-02-zurueck/</link><pubDate>Sat, 19 Sep 2026 05:44:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[ATP Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Resultate]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://sportaktuell.ch/schweiz-liegt-nach-niederlagen-von-wawrinka-und-stricker-02-zurueck/</guid>	<enclosure url="https://sportaktuell.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-nachrichtenticker-chfbc77fdc-90a9-4823-8f90-cdfd6bd72246.png" length="1804574" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8052</post-id></item></channel>
      </rss>