Kilchberger Schwinget: Burger, Kämpf, Ledermann und Zaugg führen zur Mittagspause
von belmedia Redaktion Allgemein Magazine nachrichtenticker.ch Regionen Schweiz Schwingen Sport sportaktuell.ch Themen Zürich Ⳇ Verbreitung
Nach dem dritten Gang am Kilchberger Schwinget 2026 stehen vier Schwinger gemeinsam an der Spitze: Matthieu Burger, Bernhard Kämpf, Michael Ledermann und Lars Zaugg führen die Rangliste mit jeweils 28,75 Punkten an.
Die bisherigen Spitzenreiter Samuel Giger, Damian Ott und Joel Strebel mussten dagegen ihre ersten Niederlagen hinnehmen. Giger liegt mit 28,50 Punkten aber weiterhin nur einen Viertelpunkt hinter der Spitze.
Ledermann stoppt Samuel Giger
Michael Ledermann sorgte im dritten Gang für einen der grossen Höhepunkte. Der Berner bezwang Samuel Giger und erhielt dafür die Note 9,75.
Giger hatte seine ersten beiden Duelle gegen Matthias Aeschbacher und Sinisha Lüscher gewonnen. Trotz der Niederlage bleibt der Mitfavorit mit 28,50 Punkten in aussichtsreicher Position.
Ledermann rückte durch seinen zweiten Sieg an die Spitze vor. Gemeinsam mit Matthieu Burger, Bernhard Kämpf und Lars Zaugg weist er nach drei Gängen 28,75 Punkte auf.
Ott und Strebel verlieren ebenfalls
Auch Damian Ott und Joel Strebel konnten ihre Siegesserien nicht fortsetzen. Ott unterlag Lars Zaugg, während Strebel gegen Fabian Staudenmann verlor.
Zaugg erhielt für seinen Sieg die Maximalnote 10,00 und stiess damit an die Spitze vor. Staudenmann verbesserte sich mit 28,50 Punkten auf den geteilten zweiten Rang.
Bereits nach dem zweiten Gang hatten Giger, Ott und Strebel gemeinsam geführt. Der dritte Gang hat das Klassement nun deutlich verändert.
Orlik bleibt in Schlagdistanz
Schwingerkönig Armon Orlik feierte gegen Romain Collaud seinen zweiten Sieg. Mit 28,50 Punkten gehört er weiterhin zur unmittelbaren Verfolgergruppe.
Punktgleich mit Orlik liegen Nick Alpiger, Werner Schlegel, Fabian Staudenmann und Samuel Giger auf dem zweiten Rang. Vor dem vierten Gang bleibt das Rennen um den Festsieg damit völlig offen.
Rangliste nach dem dritten Gang – erste 40
| Rang | Schwinger | Verband | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1a | Matthieu Burger | BKSV | 28,75 |
| 1b | Bernhard Kämpf | BKSV | 28,75 |
| 1c | Michael Ledermann | BKSV | 28,75 |
| 1d | Lars Zaugg | BKSV | 28,75 |
| 2a | Nick Alpiger | NWSV | 28,50 |
| 2b | Armon Orlik | NOSV | 28,50 |
| 2c | Werner Schlegel | NOSV | 28,50 |
| 2d | Fabian Staudenmann | BKSV | 28,50 |
| 2e | Samuel Giger | NOSV | 28,50 |
| 3a | Michael Moser | BKSV | 28,25 |
| 3b | Patrick Betschart | ISV | 28,25 |
| 3c | Marcel Bieri | ISV | 28,25 |
| 3d | Sinisha Lüscher | NWSV | 28,25 |
| 3e | Josias Müller | NOSV | 28,25 |
| 3f | Damian Ott | NOSV | 28,25 |
| 3g | Martin Roth | NOSV | 28,25 |
| 3h | Joel Strebel | NWSV | 28,25 |
| 4 | Adrian Odermatt | NWSV | 28,00 |
| 5a | Marco Good | NOSV | 27,50 |
| 5b | Fabian Kindlimann | NOSV | 27,50 |
| 5c | Adrian Walther | BKSV | 27,50 |
| 5d | Fredi Bruhin | ISV | 27,50 |
| 5e | Michael Gwerder | ISV | 27,50 |
| 5f | Lukas Heinzer | ISV | 27,50 |
| 5g | This Kolb | NOSV | 27,50 |
| 5h | Leandro Nägeli | BKSV | 27,50 |
| 5i | Lars Voggensperger | NWSV | 27,50 |
| 6a | Dominik Gasser | BKSV | 27,25 |
| 6b | Jonas Amrhyn | ISV | 27,25 |
| 6c | Etienne Burger | BKSV | 27,25 |
| 6d | Jonas Glutz | NWSV | 27,25 |
| 6e | David Scheuner | BKSV | 27,25 |
| 6f | Domenic Schneider | NOSV | 27,25 |
| 6g | Mario Schneider | NOSV | 27,25 |
| 6h | Severin Schwander | BKSV | 27,25 |
| 6i | Samuel Schwyzer | ISV | 27,25 |
| 6j | Andy Signer | NOSV | 27,25 |
| 7a | Marius Frank | NWSV | 27,00 |
| 7b | Christian Biäsch | NOSV | 27,00 |
| 7c | Lukas Bissig | ISV | 27,00 |
Zwischenrangliste nach drei von sechs Gängen. Bei gleicher Punktzahl werden die Ränge mit Buchstaben ergänzt.
Quelle: SRF
Bildquelle: Symbolbild – Titelbild – KI-generiert